Chi tiết sản phẩm
Chương 1 : Giới thiệu chức năng chính
Bộ chuyển đổi tương tự số (A/D) mAD23 nhận tín hiệu tương tự (Analog) từ cảm biến lực (Load Cell) chuyển đổi thành tín hiệu số (Digital) và truyền dữ liệu ra ngoài thông qua chuẩn giao tiếp MODBUS RTU RS485.
Chương 2 : Hướng dẫn lắp đặt
2-1 Điều kiện sử dụng
Khi lắp đặt và kết nối dây vào bộ chuyển đổi tương tự số mAD23, cần làm theo hướng dẫn sau:
3-1. Ngõ vào tín hiệu tương tự và chuyển đổi tương tự - số(A/D)
Điện áp sử dụng | Từ 9VDC tới 24VDC ±10%, 0.2A |
Công suất tiêu thụ | P~0.5W |
Khối lượng | 68g |
Nhiệt độ hoạt động | -10ºC ~ 55ºC |
3-3. Kết nối nguồn, cảm biến lực và giao tiếp truyền thông
Chương 4 : MODBUS
4-1. Giao tiếp truyền thông RS485
Thông số kỹ thuật | |
Loại | EIA – RS485 |
Chuẩn giao tiếp | MODBUS RTU |
Baud rate | 19200 |
Bit, Parity, Stop | 8,N,1 |
4-2. ĐỊA CHỈ MODBUS
Bộ chuyển đổi được tích hợp Modbus RTU chuẩn, tương thích với các loại màn hình cảm ứng HMI như DELTA, SAMKOON, Weinview và PLC như Siemens, Delta, LS,…
Input registers | |||||
R/W | Kiểu | Function | Địa chỉ |
Địa chỉ
Modbus
|
Mô tả |
R | Word | R:04 | 00-01 | 30001-30002 | Giá trị cân |
R | Word | R:04 | 02 | 30003 | Các báo lỗi AD |
R | Word | R:04 | 03 | 30004 | Cờ báo Zero và ổn định |
R | Word | R:04 | 04-05 | 30005-30006 | Mức số nội Zero |
R | Word | R:04 | 06 | 30007 | Phiên bản |
R | Word | R:04 | 07 | 30008 | Tốc độ AD |
Holding registers | |||||
R/W | Kiểu | Function | Địa chỉ | Địa chỉ Modbus | Mô tả |
R/W | Word | R:03, W:06 | 00 | 40001 | Bước nhảy 1,2,5,10 (0,1,2,3) |
R/W | Word | R:03, W:16 | 01-02 | 40002-40003 | Tải mẫu |
R/W | Word | R:03, W:16 | 03-04 | 40004-40005 | Số nội hiệu chuẩn không tải(CAL 0) |
R/W | Word | R:03, W:16 | 05-06 | 40006-40007 | Số nội hiệu chuẩn tải (CalLoad) |
R/W | Word | R:03, W:06 | 07 | 40008 | Lọc nhiễu (0 -> 9) |
R/W | Word | R:03, W:06 | 08 | 40009 | Chống rung(từ 0->9 bước nhảy) |
R/W | Word | R:03, W:06 | 09 | 40010 | Tự động về 0 trong 1 s |
R/W | Word | R:03, W:16 | 10-11 | 40011-40012 | Giá trị cân |
R/W | Word | R:03, W:06 | 12 | 40013 | Địa chỉ bộ chuyển đổi mAD23 |
Coils | |||||
R/W | Kiểu | Function | Địa chỉ | Địa chỉ Modbus | Mô tả |
R/W | Bit | R:01, W:05 | 0 | 00001 | Kích về 0 |
R/W | Bit | R:01, W:05 | 1 | 00002 | Hiệu chuẩn không tải |
R/W | Bit | R:01, W:05 | 2 | 00003 | Hiệu chuẩn có tải |
- Kế Tiếp: Đầu Hiển Thị Và Điều Khiển Cân Hệ Thống VWCI20
Nhận Yêu Cầu Miễn Phí Ngay Bây Giờ
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi có thể !